Schodołaz gąsienicowy LG2004
LG 2004 to bardzo popularny i ceniony na polskim rynku schodołaz gąsienicowy, zaprojektowany przez włoskich projektantów, w którym wykorzystano najnowocześniejsze technologie. Dzięki składanym uchwytom mocującym oparcie oraz koła wózka inwalidzkiego, zajmuje zdecydowanie mniej miejsca. Schodołaz LG 2004 wyróżnia możliwość zapinania i odpinania wózka inwalidzkiego z poziomu steru – obsługa schodołazu nie wymaga schylania się. Schodołaz LG 2004 posiada innowacyjne, wysuwane koło manewrowe, które w odróżnieniu od innych produktów dostępnych na rynku pozwala uniknąć balansowania sprzętem w celu poruszania się po płaskim podłożu. Dodatkowo wyposażony jest w standardzie w bezpieczny pas z klamrą samochodową, regulowany na wysokość zagłówek, wskaźnik bezpiecznego nachylenia schodów oraz przycisk awaryjny „STOP”. Dostępny jest w dwóch wariantach- z maksymalnym obciążeniem do 130 kg oraz do 150 kg.
W wyposażeniu opcjonalnym do schodołazu LG 2004 dostępne są: rampa do wózków inwalidzkich wielopozycyjnych lub wózków z napędem elektrycznym, koło przeciw wywrotne, adapter do wózków inwalidzkich dużych gabarytowo.
Zapytaj o wersję ekonomiczną produktu – LG 2004 BASIC
| LG 2004 (130kg) | LG 2004 (150kg) | |
|---|---|---|
| masa całkowita wyrobu | 58 kg | 59 kg |
| – masa modułu napędowego | 46 kg | 46 kg |
| – masa dyszla | 12 kg | 13 kg |
| dopuszczalne obciążenie | 130 kg | 150 kg |
| moc silnika | 300W | 300 W |
| ledowy wskaźnik | świetlny wskaźnik punktu równowagi | świetlny wskaźnik punktu równowagi |
| największe wymiary | 144 x 67 x 99 cm | 144 x 67 x 99 cm |
| minimalna szerokość klatki schodowej | 77 cm | 77 cm |
| minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt „L”) | 98 x 98 cm | 98 x 98 cm |
| minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt „U”) | 98 x 170 cm | 98 x 170 cm |
| maksymalne nachylenie schodów | 70% = (35°) | 70% = (35°) |
| manewrowanie produktu | wysuwane elektrycznie koła ułatwiające manewrowanie po płaskim podłożu | wysuwane elektrycznie koła ułatwiające manewrowanie po płaskim podłożu |
| maksymalna prędkość (z naładowanym akumulatorem) | 15 (stopni /minutę) | 15 (stopni /minutę) |
| parametry akumulatora | 12V. 26 A/h | 12V. 26 A/h |
| parametry zasilania ładowarki | 100+240V; 50-60Hz | 100+240V; 50-60Hz |
| średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 80 kg) | 27 pięter | 26 pięter |
| średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 130 kg) | 22 piętra | 18 pięter |
| zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatora pokaże rezerwę | 4 piętra | 4 piętra |
| czas ładowania akumulatora | 8 godzin | 8 godzin |
| temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu) | od -10 do +50°C | od -10 do +50°C |
| przedział temperatury bezpiecznego użytkowania | od 0°C do +40°C | od 0°C do +40°C |
| wymiary opakowania | 116 x 48 x 48 cm | 116 x 48 x 48 cm |
| całkowita masa opakowania wyrobu | 62 kg | 63 kg |
| zmierzony poziom hałasu | < 70 dB | < 70 dB |
| wibracje na uchwytach | <2,5 m/s2 | <2,5 m/s2 |
| wibracje na obudowie korpusu | <0,5 m/s2 | <0,5 m/s2 |





